大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251180 19:40:06 | 3 6 6 |
202101251179 19:39:06 | 1 5 5 |
202101251178 19:38:06 | 1 4 6 |
202101251177 19:37:06 | 5 5 5 |
202101251176 19:36:06 | 1 2 3 |
202101251175 19:35:06 | 2 4 5 |
202101251174 19:34:06 | 2 2 3 |
202101251173 19:33:06 | 1 3 4 |
202101251172 19:32:06 | 3 5 6 |
202101251171 19:31:06 | 1 3 6 |
202101251170 19:30:06 | 1 3 5 |
202101251169 19:29:06 | 1 5 5 |
202101251168 19:28:06 | 5 6 6 |
202101251167 19:27:06 | 2 4 5 |
202101251166 19:26:06 | 4 4 6 |
202101251165 19:25:06 | 5 6 6 |
202101251164 19:24:06 | 2 2 5 |
202101251163 19:23:06 | 5 5 6 |
202101251162 19:22:06 | 1 4 6 |
202101251161 19:21:06 | 3 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1181-1183期 | 大小 | 【大】 | 1181期 | ? | ? |
1176-1178期 | 大小 | 【小】 | 1176期 | 1,2,3 | 中 |
1173-1175期 | 大小 | 【小】 | 1173期 | 1,3,4 | 中 |
1171-1173期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 1,3,6 | 中 |
1170-1172期 | 大小 | 【小】 | 1170期 | 1,3,5 | 中 |
1164-1166期 | 大小 | 【小】 | 1164期 | 2,2,5 | 中 |
1161-1163期 | 大小 | 【小】 | 1161期 | 3,3,3 | 中 |
1160-1162期 | 大小 | 【小】 | 1160期 | 1,4,5 | 中 |
1157-1159期 | 大小 | 【小】 | 1157期 | 1,2,5 | 中 |
1156-1158期 | 大小 | 【小】 | 1156期 | 1,2,6 | 中 |
1152-1154期 | 大小 | 【小】 | 1152期 | 1,2,2 | 中 |
1145-1147期 | 大小 | 【小】 | 1145期 | 1,3,4 | 中 |
1144-1146期 | 大小 | 【小】 | 1144期 | 2,3,4 | 中 |
1142-1144期 | 大小 | 【小】 | 1142期 | 2,2,3 | 中 |
1139-1141期 | 大小 | 【小】 | 1139期 | 1,2,6 | 中 |
1138-1140期 | 大小 | 【小】 | 1138期 | 1,2,4 | 中 |
1137-1139期 | 大小 | 【小】 | 1137期 | 1,2,5 | 中 |
1136-1138期 | 大小 | 【小】 | 1136期 | 1,3,5 | 中 |
1135-1137期 | 大小 | 【大】 | 1135期 | 1,5,5 | 中 |
1134-1136期 | 大小 | 【小】 | 1134期 | 1,1,6 | 中 |
1133-1135期 | 大小 | 【小】 | 1133期 | 2,3,5 | 中 |
1131-1133期 | 大小 | 【小】 | 1131期 | 2,2,3 | 中 |
1128-1130期 | 大小 | 【小】 | 1128期 | 1,2,3 | 中 |
1127-1129期 | 大小 | 【大】 | 1127期 | 1,5,6 | 中 |
1123-1125期 | 大小 | 【小】 | 1123期 | 1,2,4 | 中 |
1120-1122期 | 大小 | 【小】 | 1120期 | 1,3,3 | 中 |
1117-1119期 | 大小 | 【大】 | 1117期 | 2,3,6 | 中 |
1115-1117期 | 大小 | 【小】 | 1115期 | 1,2,2 | 中 |
1114-1116期 | 大小 | 【小】 | 1114期 | 1,2,4 | 中 |
1113-1115期 | 大小 | 【小】 | 1113期 | 1,2,5 | 中 |
1111-1113期 | 大小 | 【小】 | 1111期 | 2,3,5 | 中 |
1106-1108期 | 大小 | 【小】 | 1106期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |